Hoạt động nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Tư vấn - Đào tạo
Văn bản pháp quy
Hoạt động đoàn thể

Tên tài liệu | Báo cáo 3 - Mức độ dễ bị tổn thương cấp tỉnh Hà Tĩnh Đánh giá vấn đề thích ứng dựa vào hệ sinh thái |
Mô tả | Report 3 – Ha Tinh provincial level Vulnerability Assess ment for Ecosystem-based Adaptation |
Tên tệp | va-report3_eng_final.pdf |
Kích thước | 12.87 MB |
Kiểu | pdf (Kiểu Mime: application/pdf) |
Tạo lúc: | 13/11/2018 08:46 |
Lượt xem | 268 Lượt xem |
Cập nhất lúc | 14/11/2018 09:31 |
Trang chủ |